- Forklift Lastikleri
- Satın Alın
- Teknik Özellikler
| Havalı Lastik | ||||
| Ebat | Jant (inç) | Çap* (mm) | Genişlik** (mm) | Yük (kg) |
| 18 X 7 – 8 | 4.33 | 455 | 173 | 1200 |
| 5.00 – 8 | 3.00 | 470 | 140 | 803 |
| 6.00 – 9 | 4.00 | 535 | 168 | 1425 |
| 6.50 – 10 | 5.00 | 585 | 185 | 1455 |
| 7.00 – 12 | 5.00 | 682 | 204 | 2060 |
| 23 X 10 – 12 | 8.00 | 605 | 260 | 3385 |
| 7.00 – 15 | 5.50 | 750 | 200 | 3280 |
| 8.25 – 15 | 6.50 | 840 | 250 | 2990 |
| 8.15 – 15 *** | 7.00 | 705 | 230 | 2370 |
| 250 – 15 | 7.50 | 735 | 250 | 3265 |
| 300 – 15 | 8.00 | 840 | 300 | 4990 |
* Yüklenmemiş lastiğin dış çapı ** Nominal kesit genişliği *** 28 X 9 – 15 ile aynı ebattır Lastik Ebat Bilgileri 7.00 Lastik genişliği (inç) – 12 Jant Çapı (inç) 250 Lastik genişliği (mm) – 15 Jant Çapı (inç) 18 Lastik Çapı (inç) X 7 Lastik genişliği (inç) – 8 Jant Çapı (inç) | ||||
| Standart Dolgu Lastik | ||||
| Ebat | Jant (inç) | Çap* (mm) | Genişlik** (mm) | Yük (kg) |
| İB5.00 – 8 | 3.00 | 469 | 126 | 1175 |
| İB6.00 – 9 | 4.00 | 545 | 140 | 1855 |
| 18 X 7 – 8 | 4.33 | 457 | 165 | 2265 |
| İB6.50 – 10 | 5.00 | 597 | 157 | 2545 |
| 200/50 – 10 | 6.50 | 458 | 198 | 2240 |
| 23 X 9 – 10 | 6.50 | 595 | 200 | 3300 |
| İB7.00 – 12 | 5.00 | 683 | 168 | 2910 |
| 7.00 – 15 | 5.50 | 759 | 178 | 3465 |
| 8.25 – 15 | 6.50 | 847 | 205 | 4765 |
| 8.15 – 15*** | 7.00 | 706 | 207 | 3945 |
| 250 – 15 | 7.00 | 735 | 226 | 4515 |
| Kendinden Segmanlı Dolgu Lastik | ||||
| Ebat | Jant (inç) | Çap* (mm) | Genişlik** (mm) | Yük (kg) |
| İB15 X 4 1/2 – 8 | 3.00 | 380 | 106 | 910 |
| 16 X 6 – 8 | 4.33 | 418 | 156 | 1445 |
| İB18 X 7 – 8 | 4.33 | 457 | 165 | 2265 |
| 21 X 8 – 9 | 6.00 | 535 | 189 | 2715 |
| 6.50 – 10 | 5.00 | 597 | 157 | 2545 |
| İB200/50 – 10 | 6.50 | 458 | 198 | 2240 |
| 23 X 9 – 10 | 6.50 | 595 | 200 | 3300 |
| 7.00 – 12 | 5.00 | 683 | 168 | 2910 |
| İB8.15 – 15*** | 7.00 | 706 | 207 | 3945 |
| İçi Çelik Çemberli Dolgu Lastik | ||||
| Ebat | Jant (inç) | Çap* (mm) | Genişlik** (mm) | Yük (kg) |
| 14 X 4 1/2 X 8 | 4.00 | 356 | 114 | 1040 |
| İB16 X 5 X 10 1/2 | 5.00 | 406 | 127 | 1340 |
| İB16 X 6 X 10 1/2 | 6.00 | 406 | 152 | 1700 |
| 18 X 6 X 12 1/8 | 6.00 | 457 | 152 | 1860 |
| 21 X 7 X 15 | 7.00 | 533 | 178 | 2550 |
| 21 X 8 X 15 | 8.00 | 533 | 203 | 3000 |
| İB – İz bırakmayan modeli mevcuttur. * Yüklenmemiş lastiğin dış çapı ** Nominal kesit genişliği *** 28 X 9 – 15 ile aynı ebattır Lastik Ebat Bilgileri 7.00 Lastik genişliği (inç) – 12 Jant Çapı (inç) 250 Lastik genişliği (mm) – 15 Jant Çapı (inç) 18 Lastik Çapı (inç) X 7 Lastik genişliği (inç) – 8 Jant Çapı (inç) | ||||

