Forklift Çatalı Teknik Özellikler

Forklift Çatalları
Model Kesit1 (mm) Kapasite2 * Yük Merkezi (mm) Uzunluk (mm)
2A 100 X 35 2.000 * 500 1.200
100 X 40 2.250 * 500 1.200
100 X 45 2.500 * 500 1.000
100 X 45 2.500 * 500 1.100
100 X 45 2.500 * 500 1.150
100 X 45 2.500 * 500 1.200
100 X 45 2.500 * 500 1.500
100 X 45 2.500 * 500 1.800
100 X 45 2.500 * 500 2.000
3A 125 X 45 3.000 * 500 1.000
125 X 45 3.000 * 500 1.100
125 X 45 3.000 * 500 1.150
125 X 45 3.000 * 500 1.200
125 X 45 3.000 * 500 1.400
125 X 45 3.000 * 500 1.500
125 X 45 3.000 * 500 1.600
125 X 45 3.000 * 500 1.800
125 X 45 3.000 * 500 2.000
125 X 50 4.000 * 500 1.200
125 X 50 4.000 * 500 1.400
125 X 50 4.000 * 500 1.500
125 X 50 4.000 * 500 1.600
125 X 50 4.000 * 500 1.800
125 X 50 4.000 * 500 2.000
150 X 50 5.000 * 600 1.200
150 X 50 5.000 * 600 1.400
150 X 50 5.000 * 600 1.500
150 X 50 5.000 * 600 1.600
150 X 50 5.000 * 600 1.800
150 X 50 5.000 * 600 2.000
4A 150 X 60 7.000 * 600 1.500
150 X 60 7.000 * 600 1.800
150 X 60 7.000 * 600 2.000

1- Genişlik X kalınlık
2 – Bir çift çatal için geçerli olan kapasite değerleridir.